НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 5500 | 8.00 | 44000 | Турция | 550 | 5875 | |||
Капуста пекинская Свежая | 5600 | 10.00 | 56000 | Иран | 560 | 5975 | |||
Салат (Айсберг) Свежий | 4500 | 10.00 | 45000 | Иран | 450 | 4875 | |||
Грибы Свежие | 4070 | 13.00 | 52910 | Беларусь | 407 | 4445 | |||
19670 | 197910 | 1967 | 21170 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
389 ADT 10/92 ADD 10